โลกวาล์วไฟฟ้าชิ้นส่วนหลักและวัสดุและการใช้งานหลัก
ตัววาล์ว | ฝาครอบวาล์ว | แผ่นวาล์ว | ผู้ให้บริการวาล์ว | ก้านดอก | การขยายความ | บังคับขนาดกลาง | อุณหภูมิที่ใช้ |
WCB | WCB + | 0577 | 2Cr13 | ขยายกราไฟท์ | น้ำมันไอน้ำ | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9Ti + | Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | กรดไนตริก | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M + | 1Cr18Ni2Mo2T | 1Cr18Ni2Mo2Ti | PTFE | ระดับกรดฟอสฟอริก | 200 | |
ZGOOCr17Ni14Mo CF3M + S² | CF3M + | Stellite6 | 316L | PTFE | ระดับกรดฟอสฟอริก | 200 | |
ZG1Cr5Mo | Z1 Cr5Mo + Stellite 1 | Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | ขยายกราไฟท์ | น้ำมันไอน้ำ | ||
ป้ายกำกับยอดนิยม: วาล์วโลกอุณหภูมิสูงจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานซื้อราคาเสนอราคา
พารามิเตอร์แอคทูเอเตอร์ที่ตรงกันมีดังนี้:
ข้อมูลประสิทธิภาพของแอคชูเอเตอร์ชนิด Single-On IQ Off
แบบ | ความเร็วรอบ (rpm) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | แรงดัน (V) | เฟส (Ph) | ความถี่ (Hz) | พลังงาน (กิโลวัตต์) | ที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน (A) | หน้าที่ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
IQ18 | 18 | 55 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10min) | 30 |
24 | 50 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10min) | 30 | |
36 | 40 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10min) | 30 | |
48 | 35 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S2 (10min) | 30 | |
IQ25 | 18 | 210 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10min) | 46 |
24 | 210 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10min) | 46 | |
36 | 170 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10min) | 46 | |
48 | 130 | 220 | 1 | 50 | 0.9 | 9 | S2 (10min) | 46 | |
IQ35 | 18 | 300 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10min) | 69 |
24 | 300 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10min) | 69 | |
36 | 220 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10min) | 69 | |
48 | 160 | 220 | 1 | 50 | 1.1 | 14 | S2 (10min) | 69 |
ไม่สามารถใช้ IQ35 ที่ 115 V. ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้แอคชูเอเตอร์ด้วยความเร็วเอาต์พุต 144/173 รอบต่อนาทีสำหรับการใช้งานของวาล์วที่ติดตั้งโดยตรง
แรงบิดสูงสุดคือแรงบิดสูงสุดที่กำหนดในสองทิศทาง แรงบิดสูงสุดคือ 1.4 เท่าถึง 2 เท่าขึ้นอยู่กับความเร็วของวาล์วและแรงดันไฟฟ้า
ในกรณีที่ใช้แรงบิดสูงสุดตามที่ต้องการในขณะที่เกิน 20% ของการเคลื่อนที่ของวาล์วโปรดติดต่อเรา
IQ Electric Actuator Dimension Drawing
IQ18 ~ 40
พารามิเตอร์โมเดล |
| B | C | D | E | F | G | H | (ผม) |
IQ18 | 299 | 258.5 | 150 | 170 | Φ300 | 302 | 257 | 40 | 557.5 |
IQ25 | 328 | 357 | 150 | 248 | Φ642 | 333 | 278.5 | 40 | 685 |
IQ35 | 342 | 356 | 150 | 220 | Φ780 | 374 | 300 | 40 | 698.5 |
IQ40 | 502 | 479 | 195 | 290 | Φ812.5 | 515 | 351 | 40 | 979 |
